合利安电子-46寸液晶拼接屏
服务热线
400-094-8838
参数 /parameter
46寸液晶拼接屏采用三星DID液晶拼接屏,采用高分辨率(1920×1080)、高亮度、高对比度、宽视角的高清LCD显示面板,支持1080P全高清数字视频显示。 质量管理体系上严格按照ISO9001:2008标准执行,并通过了ISO/TS16949:2009质量认证体系。主要产品通过了中国3C强制认证、欧盟CE认证、美国FCC认证等!
质询项目享优惠价46寸1.7mm液晶拼接屏简要参数
产品型号 | 屏幕尺寸 | 46英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤1.7mm | |
亮度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外观尺寸 | 1020.02×574.61mm | 显示比例 | 16:9 |
对比度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 13.50千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
46寸3.5mm液晶拼接屏简要参数
产品型号 | 屏幕尺寸 | 46英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤3.5mm | |
亮度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外观尺寸 | 1021.98×576.57mm | 显示比例 | 16:9 |
对比度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 12.00千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
46寸5.5mm液晶拼接屏简要参数
产品型号 | 屏幕尺寸 | 46英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤5.5mm | |
亮度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外观尺寸 | 1023.98×578.57mm | 显示比例 | 16:9 |
对比度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 14.60千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
热门推荐 /parameter
查看更多